物件番号「960」をお伝えください。
種目 | アパート |
所在地 | |
現況 | 賃貸中 |
年間収入 | 411.6万円 |
利回り | 8.75% |
土地面積 | 495.04m² |
土地面積(坪) | 149.74坪 |
建物面積 | 442.86m² |
建物面積(坪) | 133.96坪 |
建物構造 | 木造瓦葺 |
用途地域1 | 第一種住居地域 |
建ぺい率1 | 60% |
容積率1 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
西暦築年月 | 2005/11 |
築年数 | 築19年 |
諸費用(全て) | |
接道状況 | 一方 |
接道(全て) | 西 |
引渡時期 | 即時 |
学区 | 世紀小学校/高草中学校 |
取引態様 | 一般媒介 |
特色 | コアコート徳尾 (全7戸 内1戸空き)、電気、公営水道、集中浄化槽、プロパンガス |
携帯Webコメント |
情報更新日 | 2025年02月22日 |
次回更新予定日 | 2025年02月23日 |
取引条件有効期限 | 2025年03月08日 |
物件番号「960」をお伝えください。
コアコート徳尾 (全 7戸、内1戸空き) 2LDK
現状年間収入411.6万円 現状利回り8.7%