物件番号「959」をお伝えください。
種目 | ビル |
所在地 | |
現況 | 空家 |
年間収入 | - |
利回り | 13.3% |
土地面積 | 93.16m² |
土地面積(坪) | 28.18坪 |
建物面積 | 199.29m² |
建物面積(坪) | 60.28坪 |
建物構造 | 鉄骨造 |
用途地域1 | 商業地域 |
建ぺい率1 | 80% |
容積率1 | 400% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
西暦築年月 | 1990/10 |
築年数 | 築34年 |
諸費用(全て) | |
接道状況 | 一方 |
接道(全て) | |
引渡時期 | 即時 |
学区 | / |
取引態様 | 一般媒介 |
特色 | 電気、公営水道、公共本下水、都市ガス、1階(店舗)2階(店舗)3階(居宅)全室空きです。想定賃料1階(11万)2階(8.8万)3階(5.5万) |
携帯Webコメント | 弥生町ビル (全室空き) 1階(店舗・想定賃料11万円) 2階(店舗・想定賃料8.8万円) 3階(居宅・想定賃料5.5万円) 予想利回り13.3% |
情報更新日 | 2025年02月22日 |
次回更新予定日 | 2025年02月23日 |
取引条件有効期限 | 2025年03月08日 |
物件番号「959」をお伝えください。
弥生町ビル (全室空き)
1階(店舗・想定賃料11万円) 2階(店舗・想定賃料8.8万円) 3階(居宅・想定賃料5.5万円)
予想利回り13.3%