物件番号「923」をお伝えください。
価格 | 680万円 |
坪単価 | 3.12万円 |
所在地 | |
種目 | 売地 |
地目 | 田 |
計測方法 | 実測 |
土地面積 | 718.64m² |
土地面積(坪) | 217.38坪 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域1 | 無指定 |
建ぺい率1 | 70% |
容積率1 | 400% |
他法条例 | |
セットバック | |
接道状況 | 一方 |
接道(全て) | 北東 4m(幅員) 公道 7m(接面) |
私道面積 | - |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 |
建築条件 | 条件無 |
学区 | 小鴨小学校/倉吉西中学校 |
交通 | 鳥取県中部 倉吉市・東伯郡 |
取引態様 | 一般媒介 |
特色 | 電気、公営水道、公共本下水、プロパンガス、上記面積718.64㎡は実測面積です。公簿面積524㎡ (地積更生登記は行いませんが、測量を行ない、引き渡します)現在農地転用中です |
携帯Webコメント | 地積更生登記は行いませんが、測量を行ない引き渡します、現在農地転用中です |
情報更新日 | 2024年12月27日 |
次回更新予定日 | 2025年01月07日 |
取引条件有効期限 | 2025年01月10日 |
物件価格 | 680万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件番号「923」をお伝えください。
地積更生登記は行いませんが、測量を行ない引き渡します、現在農地転用中です