物件番号「894」をお伝えください。
価格 | 930万円 |
坪単価 | 14.99万円 |
所在地 | 倉吉市海田西町1丁目 |
種目 | 売地 |
地目 | 宅地 |
計測方法 | 公簿 |
土地面積 | 204.99m² |
土地面積(坪) | 62坪 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 60% |
容積率1 | 200% |
他法条例 | |
セットバック | |
接道状況 | 一方 |
接道(全て) | 東 5m(幅員) 市道 位置指定無 9.5m(接面) |
私道面積 | - |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 |
建築条件 | 条件無 |
学区 | 河北小学校 100m/河北中学校 1,500m |
交通 | 鳥取県中部 倉吉市・東伯郡 |
取引態様 | 一般媒介 |
特色 | 公営水道、公共本下水、側溝、現況渡し、建築条件なし |
携帯Webコメント |
情報更新日 | 2024年12月02日 |
次回更新予定日 | 2024年12月03日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
物件価格 | 930万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件番号「894」をお伝えください。