物件番号「815」をお伝えください。
価格 | 1,180万円 |
坪単価 | 10.86万円 |
所在地 | 鳥取市賀露町南4丁目 |
種目 | 売地 |
地目 | 宅地 |
計測方法 | 公簿 |
土地面積 | 359.17m² |
土地面積(坪) | 108.64坪 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域1 | 第一種住居地域 |
建ぺい率1 | 60% |
容積率1 | 200% |
他法条例 | |
セットバック | 無 |
接道状況 | 一方 |
接道(全て) | 北西 4m(幅員) 公道 10.01m(接面) |
私道面積 | - |
現況 | 上物有 |
引渡時期 | 相談 |
建築条件 | 条件無 |
学区 | 賀露小学校/湖東中学校 |
交通 | 鳥取市 千代川以西 |
取引態様 | 専任媒介 |
特色 | 電気、公営水道、公共本下水、プロパンガス、側溝、更地渡し(解体費用売主負担)。841番、831番5、1707番41の3筆になります(住居表示:鳥取市賀露町南4丁目1-18)。841番、831番5については現在地目が畑ですが、地目変更登記後に引渡しをいたします。、上水道前面道路配管、下水道前面道路配管 |
携帯Webコメント | 静かで日当たりの良い広い土地になります。国道9号線へのアクセスも良く、湖山池へと続く川沿いをゆったり散策が楽しめます。 |
情報更新日 | 2024年12月02日 |
次回更新予定日 | 2024年12月03日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
物件価格 | 1,180万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件番号「815」をお伝えください。
静かで日当たりの良い広い土地になります。国道9号線へのアクセスも良く、湖山池へと続く川沿いをゆったり散策が楽しめます。