物件番号「78」をお伝えください。
価格 | 256万円 |
坪単価 | 4.09万円 |
所在地 | |
種目 | 売地 |
地目 | 宅地 |
計測方法 | 公簿 |
土地面積 | 206.49m² |
土地面積(坪) | 62.46坪 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域1 | 無指定 |
建ぺい率1 | 70% |
容積率1 | 360% |
他法条例 | 土砂災害警戒区域 |
セットバック | 無 |
接道状況 | 一方 |
接道(全て) | 南東 6m(幅員) 公道 11m(接面) |
私道面積 | - |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 |
建築条件 | 条件無 |
学区 | 岩美北小学校/岩美中学校 |
交通 | 岩美郡 岩美町 |
取引態様 | 一般媒介 |
特色 | 電気、側溝、上水道前面道路配管、下水道前面道路配管、現況渡し、4号地を256万円満額購入の場合は5・6・7号地もセットで差し上げます |
携帯Webコメント | [ショッピング施設] サンマート岩美店まで1,158m [コンビニ] ローソン岩美町店まで1,173m [郵便局] 岩美郵便局まで1,604m [銀行] 鳥取銀行岩美支店まで1,229m [銀行] 山陰合同銀行岩美支店まで1,647m [役所] 岩美町役場まで1,792m |
情報更新日 | 2024年12月21日 |
次回更新予定日 | 2024年12月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月22日 |
物件価格 | 256万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件番号「78」をお伝えください。
[ショッピング施設] サンマート岩美店まで1,158m [コンビニ] ローソン岩美町店まで1,173m [郵便局] 岩美郵便局まで1,604m [銀行] 鳥取銀行岩美支店まで1,229m [銀行] 山陰合同銀行岩美支店まで1,647m [役所] 岩美町役場まで1,792m