物件番号「670」をお伝えください。
価格 | 600万円 |
坪単価 | 9.08万円 |
所在地 | 倉吉市上井 |
種目 | 売地 |
地目 | 宅地 |
計測方法 | 公簿 |
土地面積 | 218.31m² |
土地面積(坪) | 66.03坪 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域1 | 準工業地域 |
建ぺい率1 | 60% |
容積率1 | 200% |
他法条例 | |
セットバック | |
接道状況 | 一方 |
接道(全て) | 南 4.8m(幅員) 市道 17.5m(接面) |
私道面積 | - |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 |
建築条件 | 条件無 |
学区 | 河北小学校/河北中学校 |
交通 | 鳥取県中部 倉吉市・東伯郡 |
取引態様 | 売主 |
特色 | 電気、公営水道、公共本下水、側溝 |
携帯Webコメント | 倉吉市上井 66坪 建築条件なし!!! 2024年11月値下げしました☆★660万円→600万円へ 【 近隣施設 】 倉吉駅まで徒歩6分 河北小学校まで徒歩14分 河北中学校まで徒歩9分 ウェルネス上井店まで徒歩10分 新あじそうパープル店まで徒歩10分 マルイまで徒歩15分 コスモス(ドラッグストア)まで徒歩14分 建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーさんで建築ができます。お気軽にお問合せくださいませ★ |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月22日 |
物件価格 | 600万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件番号「670」をお伝えください。
倉吉市上井 66坪 建築条件なし!!!
2024年11月値下げしました☆★660万円→600万円へ
【 近隣施設 】
倉吉駅まで徒歩6分
河北小学校まで徒歩14分
河北中学校まで徒歩9分
ウェルネス上井店まで徒歩10分
新あじそうパープル店まで徒歩10分
マルイまで徒歩15分
コスモス(ドラッグストア)まで徒歩14分
建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーさんで建築ができます。お気軽にお問合せくださいませ★