アパート
[価格]
4,700万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
種目 | 現況 年間収入 |
利回り |
鳥取市徳尾86-3 | 鳥取市/千代川以西 |
アパート | 賃貸中 411.6万円 |
8.75% |
物件名 | コアコート徳尾 | 物件番号 | 960 |
---|---|---|---|
住所1 | 鳥取市徳尾86-3 | 学区 | 世紀小学校 高草中学校 |
種目 | アパート | 現況 | 賃貸中 |
年間収入 | 411.6万円 | 利回り | 8.75% |
土地面積 | 495.04m² | 土地面積(坪) | 149.74坪 |
建物面積 | 442.86m² | 建物面積(坪) | 133.96坪 |
建物構造 | 木造瓦葺 | 西暦築年月 | 2005/11 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% |
セットバック | 他法条例 | ||
接道状況 | 一方 | 接道(全て) | 西 |
諸費用(全て) | 引渡時期 | 即時 | |
特色 | コアコート徳尾 (全7戸 内1戸空き)、電気、公営水道、集中浄化槽、プロパンガス | ||
Webコメント | コアコート徳尾 (全 7戸、内1戸空き) 2LDK 現状年間収入411.6万円 現状利回り8.7% |
||
取引態様 | 一般媒介 | ||
取引条件有効期限 | 2025年03月08日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|