ビル
[価格]
2,280万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
種目 | 現況 年間収入 |
利回り |
鳥取市弥生町218 | 鳥取市/駅北 |
ビル | 空家 - |
13.3% |
物件名 | 弥生町ビル | 物件番号 | 959 |
---|---|---|---|
住所1 | 鳥取市弥生町218 | 学区 | |
種目 | ビル | 現況 | 空家 |
年間収入 | - | 利回り | 13.3% |
土地面積 | 93.16m² | 土地面積(坪) | 28.18坪 |
建物面積 | 199.29m² | 建物面積(坪) | 60.28坪 |
建物構造 | 鉄骨造 | 西暦築年月 | 1990/10 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 商業地域 |
建ぺい率1 | 80% | 容積率1 | 400% |
セットバック | 他法条例 | ||
接道状況 | 一方 | 接道(全て) | |
諸費用(全て) | 引渡時期 | 即時 | |
特色 | 電気、公営水道、公共本下水、都市ガス、1階(店舗)2階(店舗)3階(居宅)全室空きです。想定賃料1階(11万)2階(8.8万)3階(5.5万) | ||
Webコメント | 弥生町ビル (全室空き) 1階(店舗・想定賃料11万円) 2階(店舗・想定賃料8.8万円) 3階(居宅・想定賃料5.5万円) 予想利回り13.3% |
||
取引態様 | 一般媒介 | ||
取引条件有効期限 | 2025年03月08日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|