売地
[価格]
100万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 住所2 |
駅名 バス徒歩 |
土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 |
倉吉市中河原584 |
倉吉市・東伯郡 |
115.35m² | 34.89坪 | 2.86万円 |
物件番号 | 924 | 種目 | 売地 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 学区 | 小鴨小学校 倉吉西中学校 |
土地面積 | 115.35m² | 土地面積(坪) | 34.89坪 |
計測方法 | 公簿 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域1 | 無指定 |
建ぺい率1 | 70% | 容積率1 | 400% |
セットバック | 私道面積 | - | |
接道状況 | 一方 | 接道(全て) | 南西 4m(幅員) 公道 12m(接面) |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
他法条例 | 取引態様 | 一般媒介 | |
特色 | 電気、公営水道、公共本下水、プロパンガス、建築条件なし | ||
Webコメント | |||
取引条件有効期限 | 2025年03月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|