売地
[価格]
680万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 住所2 |
駅名 バス徒歩 |
土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 |
倉吉市中河原397-1 |
倉吉市・東伯郡 |
718.64m² | 217.38坪 | 3.12万円 |
物件番号 | 923 | 種目 | 売地 |
---|---|---|---|
地目 | 田 | 学区 | 小鴨小学校 倉吉西中学校 |
土地面積 | 718.64m² | 土地面積(坪) | 217.38坪 |
計測方法 | 実測 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域1 | 無指定 |
建ぺい率1 | 70% | 容積率1 | 400% |
セットバック | 私道面積 | - | |
接道状況 | 一方 | 接道(全て) | 北東 4m(幅員) 公道 7m(接面) |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
他法条例 | 取引態様 | 一般媒介 | |
特色 | 電気、公営水道、公共本下水、プロパンガス、上記面積718.64㎡は実測面積です。公簿面積524㎡ (地積更生登記は行いませんが、測量を行ない、引き渡します)現在農地転用中です | ||
Webコメント | 地積更生登記は行いませんが、測量を行ない引き渡します、現在農地転用中です |
||
取引条件有効期限 | 2024年12月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|