売地
[価格]
1,680万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 住所2 |
駅名 バス徒歩 |
土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 |
鳥取市湯所町2丁目 422-5,422-11 |
駅北 |
245.26m² | 74.19坪 | 22.64万円 |
物件番号 | 843 | 種目 | 売地 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 学区 | 久松小学校 北中学校 |
土地面積 | 245.26m² | 土地面積(坪) | 74.19坪 |
計測方法 | 公簿 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% |
セットバック | 私道面積 | - | |
接道状況 | 一方 | 接道(全て) | 東 4.9m(幅員) 市道 12.4m(接面) |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
他法条例 | 取引態様 | 専任媒介 | |
特色 | 公営水道、公共本下水、建築条件なし、久松山山系景観形成重点区域 | ||
Webコメント | 鳥取市湯所町2丁目 74坪 建築条件なし | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月11日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|