売地
[価格]
256万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 |
岩美郡岩美町浦富 | 岩美郡/岩美町 |
所有権 | 206.49m² 62.46坪 |
4.09万円 |
物件番号 | 78 | 種目 | 売地 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 学区 | 岩美北小学校 岩美中学校 |
土地面積 | 206.49m² | 土地面積(坪) | 62.46坪 |
計測方法 | 公簿 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域1 | 無指定 |
建ぺい率1 | 70% | 容積率1 | 360% |
セットバック | 無 | 私道面積 | - |
接道状況 | 一方 | 接道(全て) | 南東 6m(幅員) 公道 11m(接面) |
建築条件 | 条件無 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
他法条例 | 土砂災害警戒区域 | 取引態様 | 一般媒介 |
特色 | 電気、側溝、上水道前面道路配管、下水道前面道路配管、現況渡し、4号地を256万円満額購入の場合は5・6・7号地もセットで差し上げます | ||
Webコメント | ◆人気の岩美町浦富エリアの分譲地!お手頃価格! ◆岩美北小学校区・岩美中学校区 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|